A Hill's Science Plan Mature Adult 7+ száraz macskatáp, tonhal egy tökéletesen kiegyensúlyozott táplálék a mozgékonyságért és az egészséges szervek működésének megőrzéséért klinikailag bizonyított hatású antioxidánsokkal.
Nincs készleten
Jelenleg a termék nem érhető el!Érj el 16 000 Ft értékű rendelést és mi ingyen kiszállítjuk!
A pontokat a csomagod átvétele után 14 nappal jóváírjuk a fiókodban.
A HILL'S SCIENCE PLAN Mature Adult száraz macskatáp támogatja a macskák méltóságteljes öregedését. Összetevők szinergikus keverékével segít támogatni az energikusságot és aktivitást.
Kiváló ízű eledel a hosszú, egészséges életért. A halk dorombolás és finom dörgölőzés az Ön és kedvence közötti különleges kapcsolat jelei. Mivel minden együtt töltött pillanat különleges, arra törekszünk, hogy minél többet adhassunk Önöknek. A HILL'S SCIENCE PLAN eledeleket egészséges összetevőkkel, megfelelő tápanyagokkal és nagy gondossággal készítjük, hogy biztosítsuk macskája számára azt az eledelt, melyre az élethosszig tartó egészséghez és boldogsághoz szüksége van.
7 év feletti felnőtt macskáknak.
Kölyökmacskáknak, vemhes vagy szoptató anyamacskáknak. Vemhesség vagy szoptatás alatt az anyamacskákat javasoljuk Hill's Science Plan Kitten száraz vagy nedves kölyöktápra átállítani.
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 45 g |
6 | 1 | + | 55 g |
7+ | 1 | + | 9 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
2 | 1 | + | 10 g |
3 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 30 g |
5 | 1 | + | 40 g |
6 | 1 | + | 50 g |
7+ | 1 | + | 8 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 45 g |
6 | 1 | + | 55 g |
7+ | 1 | + | 9 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
2 | 1 | + | 10 g |
3 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 30 g |
5 | 1 | + | 40 g |
6 | 1 | + | 50 g |
7+ | 1 | + | 8 g / testtömeg kg |
Tört rizs, búza, kukoricaglutén-liszt, csirke- és pulykaliszt, állati zsír, kukorica, tonhalliszt (5 %), borsófehérje, lenmag, növényi olaj, hidrolizált fehérjekivonat, ásványi anyagok, halolaj.
A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
Súly | Napi adag |
---|---|
2kg - 2kg | 30g |
3kg - 3kg | 45g |
4kg - 4kg | 55g |
5kg - 5kg | 65g |
6kg - 6kg | 70g |
Összetevő neve | Összetevő értéke |
---|---|
Szénhidrát | 37.50% |
Fehérje | 29.60% |
Zsírtartalom | 20.80% |
Nedvesség | 6.00% |
Hamu | 4.90% |
Omega-6 | 3.78% |
Omega-3 | 1.16% |
Nyersrost | 1.10% |
Kalcium | 0.73% |
Kálium | 0.72% |
Foszfor | 0.65% |
Nátrium | 0.22% |
Taurin | 0.20% |
Magnézium | 0.081% |
Vitamin A | 7947NE/kg |
Vitamin E | 874NE/kg |
Vitamin D | 720NE/kg |
Energiatartalom | 3937kcal/kg |
L-karnitin | 563ppm |
Vitamin C | 102ppm |
Béta-karotin | 2.57ppm |
Ezzel sok olyan vásárlónak fogsz segíteni, akik gondolkoznak a termék megvásárlásán.