Teljes értékű diétás állateledel felnőtt macskáknak akut bélrendszeri felszívódási (abszorpciós) rendellenességek csökkentésére, rossz emésztés kiegyenlítésére és exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség esetén.
Készleten
akár másnapi szállítássalÉrj el 16 000 Ft értékű rendelést és mi ingyen kiszállítjuk!
A pontokat a csomagod átvétele után 14 nappal jóváírjuk a fiókodban.
A Hill's Prescription Diet i/d Macskatáp könnyen emészthető eledel, amelyet kifejezetten az emésztőszervi zavarok csökkentésére és a tápanyagok könnyű felszívódásának biztosítására fejlesztettek ki. Elektrolitokkal és B-vitaminokkal dúsított, melyek segítenek pótolni az elvesztett tápanyagokat.
A Hill's egyedülálló ActivBiome+ összetevő technológiájával készül, amely nem más, mint prebiotikus rostok speciális keveréke, melyek klinikailag bizonyítottan gyorsan hatnak, táplálják a bélmikrobiomot az optimális bélsárminőség és az emésztés egészsége érdekében. Ezenkívül omega-3 és omega-6 zsírsavakat és klinikailag igazolt antioxidánsokat tartalmaz az egészséges immunrendszer támogatására. A Hill's Prescription Diet i/d Macskaeledel a kölyökmacskák és felnőtt macskák speciális táplálási igényeit is kielégíti és csirkehússal készül az ellenállhatatlan ízért, amit a macskák imádnak.
A Hill's Prescription Diet i/d Macskatápot kifejezetten a macskák emésztésének támogatására és a hasmenés kezelésére fejlesztettük ki.
Legfontosabb előnyei
A Hill's Prescription Diet i/d Macskaeledel teljes értékű és minden tápanyagot biztosít, melyre macskájának szüksége van. Kérjük forduljon állatorvosához további információkért arról, hogy Prescription Diet eledeleink miként segíthetnek abban, hogy macskája boldog és aktív életet élhessen.
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 55 g |
3 | 1 | + | 80 g |
4 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 23 g / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 55 g |
3 | 1 | + | 80 g |
4 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 23 g / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 40 g |
3 | 1 | + | 60 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 100 g |
6 | 1 | + | 115 g |
7+ | 1 | + | 18 g / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 40 g |
3 | 1 | + | 60 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 100 g |
6 | 1 | + | 115 g |
7+ | 1 | + | 18 g / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 35 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 70 g |
7+ | 1 | + | 28 g / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 1 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 35 g |
1,5 | 1 | + | 55 g |
2 | 1 | + | 70 g |
7+ | 1 | + | 28 g / testtömeg kg |
- Kizárólag ezt a tápot etesse.
- Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.
- Kielégíti a kölyökmacskák és a felnőtt macskák speciális táplálkozási igényeit is.
- Eleinte etesse a macska testtömegének megfelelő pontos napi adagot. Később módosítsa az adagot az ideális testsúly megtartása érdekében; ezt a napi adagot két vagy akár több részletben is etetheti.
kezdetben legfeljebb 12 hét, de krónikus hasnyálmirigy-elégtelenség esetén akár élethosszig is adható.
Friss víz mindig álljon kedvence rendelkezésére.
Hús és állati származékok (csirke 19 %), gabonafélék, olajok és zsírok, növényi fehérjekivonatok, tojás és tojásszármazékok, növényi eredetű származékok, ásványi anyagok, gyümölcs, magvak.
Könnyen emészthető összetevők: Csirke- és pulykaliszt, tört rizs, kukorica, állati zsiradék, kukoricaglutén-liszt, teljes tojáspor.
ActivBiome+ prebiotikum keverék (4 %): Őrölt pekándióhéj, szárított cukorrépapép, lenmag, szárított citrusvelő, szárított vörösáfonya.
A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
Súly | 4-6 hónapos | 7-12 hó (kölyök) | 1-4 hónapos | Súlyfenntartás |
---|---|---|---|---|
0.5kg - 0.5kg | 25g | 20g | 30g | |
1kg - 1kg | 45g | 35g | 50g | |
1.5kg - 1.5kg | 60g | 45g | 70g | |
2kg - 2kg | 75g | 60g | 90g | 35g |
3kg - 3kg | 100g | 80g | 120g | 50g |
4kg - 4kg | 125g | 100g | 60g | |
5kg - 5kg | 145g | 115g | 70g | |
6kg - 6kg | 135g | 80g |
Összetevő neve | Összetevő értéke |
---|---|
Nyersfehérje | 40.5% |
Szénhidrát | 29.6% |
Zsírtartalom | 20.0% |
Nedvesség | 5.00% |
Omega-6 zsírsavak | 3.26% |
Rost | 2.9% |
Kalcium | 1.12% |
Kálium | 0.87% |
Foszfor | 0.80% |
Omega-3 zsírsavak | 0.40% |
Nátrium | 0.37% |
Taurin | 0.20% |
Magnézium | 0.07% |
Vitamin A | 10843UI/kg |
Vitamin D | 905UI/kg |
Vitamin E | 795UI/kg |
Energiatartalom | 4031kcal/kg |
Vitamin C | 108ppm |
Béta-karotin | 10.88ppm |
Ezzel sok olyan vásárlónak fogsz segíteni, akik gondolkoznak a termék megvásárlásán.