A Hill's Science Plan Kitten egy teljesértékű alutasakos eledel kölyökmacskáknak, csirkehússal. Klinikailag bizonyított hatású antioxidánsokkal, és optimális mennyiségű halolajból származó DHA-val támogatja az immunrendszert és az egészséges emésztést.
Limitált készlet
5 vagy kevesebb termékÉrj el 16 000 Ft értékű rendelést és mi ingyen kiszállítjuk!
A pontokat a csomagod átvétele után 14 nappal jóváírjuk a fiókodban.
Kiscicája imádni fogja a HILL'S SCIENCE PLAN Kitten macskaeledel puha falatkáinak ízét, amely az íz és a hasznos tápanyagok tökéletes egyensúlyát nyújtja kölyökmacskák számára. Pontosan kiegyensúlyozott eledel a megfelelő mennyiségű energia biztosításához az 1 évesnél fiatalabb kölyökmacska ideális testsúlya érdekében.
Fenséges ízű eledel a hosszú, boldog életért. Mert minden együtt töltött pillanat különleges – mi pedig azon vagyunk, hogy ezekből minél több lehessen. A kiváló minőségű összetevőknek és a gondosan összeállított tápanyagoknak köszönhetően a HILL'S SCIENCE PLAN táp biztosítja macskája élethosszig tartó egészségét és boldogságát.Macskaeledelünket a legmagasabb minőségű alapanyagokból készítjük. Ezeknek az összetevőknek meg kell felelniük a tisztaságra és tápanyagtartalomra vonatkozó szigorú követelményeknek, sőt meg is haladják az iparági szabványokat.
* plusz vitaminok, ásványi anyagok és aminosavak
Kölyökmacskáknak az elválasztástól 1 éves korig, illetve vemhes vagy szoptató macskáknak.
Felnőtt macska hosszú távú etetésére, hacsak nincs a szokásosnál nagyobb energiaigénye.
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak - 4 hónapos kor alatt | Napi adag - 85 g alutasak - 4-6 hónapos kor | Napi adag - 85 g alutasak - 7-12 hónapos kor és Vemhesség |
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
| 1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
| 6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
| 7+ | 1 1/2 / testtömeg kg | 1 1/4 / testtömeg kg | 1 / testtömeg kg |
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
| 0,5 | 1 | + | 10 |
| 1 | 1 | + | 30 |
| 1,5 | 1 | + | 50 |
| 2 | 1 | + | 65 |
| 3 | 1 | + | 95 |
| 4 | 1 | + | 120 |
| 5 | 1 | + | 145 |
| 6 | 1 | + | 170 |
| 7+ | 1 | + | 27 g / testtömeg kg |
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 |
| 1 | 1 | + | 15 |
| 1,5 | 1 | + | 25 |
| 2 | 1 | + | 35 |
| 3 | 1 | + | 55 |
| 4 | 1 | + | 75 |
| 5 | 1 | + | 90 |
| 6 | 1 | + | 105 |
| 7+ | 1 | + | 17 g / testtömeg kg |
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
| 0,5 | 1 | + | 5 |
| 1 | 1 | + | 20 |
| 1,5 | 1 | + | 35 |
| 2 | 1 | + | 50 |
| 3 | 1 | + | 75 |
| 4 | 1 | + | 95 |
| 5 | 1 | + | 120 |
| 6 | 1 | + | 140 |
| 7+ | 1 | + | 22 g / testtömeg kg |
| Testtömeg (k | 85 g alutasak (db) |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 3/4 |
| 5 | 5 3/4 |
| 6 | 6 1/2 |
| 7 | 7 1/3 |
| 8 | 8 |
Hús és állati eredetű származékok, növényi fehérjekivonatok, gabonafélék, növényi eredetű származékok, ásványi anyagok, hal és halszármazékok, különféle cukrok, tojás és tojásszármazékok, olajok és zsírok.
A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
| Összetevő neve | Összetevő értéke |
|---|---|
| Nedvesség | 78.00% |
| Fehérje | 9.50% |
| Zsír | 5.40% |
| Szénhidrát | 4.40% |
| Hamu | 1.90% |
| Omega-6 zsírsavak | 1.14% |
| Nyersrost | 0.80% |
| Kalcium | 0.29% |
| Foszfor | 0.25% |
| Omega-3 zsírsavak | 0.24% |
| Kálium | 0.21% |
| Nátrium | 0.10% |
| Magnézium | 0.023% |
| Vitamin A | 21124NE/kg |
| Vitamin E | 251NE/kg |
| Vitamin D | 157NE/kg |
| Energiatartalom | 967kcal/kg |
| Vitamin C | 26ppm |
| Béta-karotin | 0.48ppm |
Ezzel sok olyan vásárlónak fogsz segíteni, akik gondolkoznak a termék megvásárlásán.