A Hill's Science Plan Kitten macskatáp - alutasakos egy teljesértékű alutasakos eledel kölyökmacskáknak, csirkével és pulykával. Klinikailag bizonyított hatású antioxidánsokkal, és optimális mennyiségű halolajból származó DHA-val támogatja az immunrendszert és az egészséges emésztést.
Készleten
akár másnapi szállítássalÉrj el 16 000 Ft értékű rendelést és mi ingyen kiszállítjuk!
A pontokat a csomagod átvétele után 14 nappal jóváírjuk a fiókodban.
Cicája imádni fogja a HILL'S SCIENCE PLAN Kitten macskaeledel finom szószba forgatott falatkáit. Ez az eledel a tápanyagok és az íz tökéletes egyensúlyát nyújtja a kölyökmacskáknak.
6 db 85 g-os csirkés + 6 db 85 g-os pulykás nedves macskatáp
- Pontosan kiegyensúlyozott, hogy megfelelő mennyiségű energiával lássa el az 1 évnél fiatalabb macskákat ideális testsúlyuk megőrzése érdekében.
- Támogatja a kölyökmacskák immunitását és egészséges növekedését.
- Halolajból származó DHA-val az egészséges agy és szemek fejlődéséért.
- Kiegyensúlyozott ásványi anyagokkal az erős csontokért és fogakért.
Kiváló ízű eledel a hosszú, egészséges életért. A halk dorombolás és finom dörgölőzés az Ön és kedvence közötti különleges kapcsolat jelei. Mivel minden együtt töltött pillanat különleges, arra törekszünk, hogy minél többet adhassunk Önöknek. A HILL'S SCIENCE PLAN eledeleket egészséges összetevőkkel, megfelelő tápanyagokkal és nagy gondossággal készítjük, hogy biztosítsuk macskája számára azt az eledelt, melyre az élethosszig tartó egészséghez és boldogsághoz szüksége van. Macskaeledeleinket a legjobb minőségű alapanyagokból készítjük.
Kölyökmacskáknak az elválasztástól 1 éves korig és vemhes vagy szoptató anyamacskáknak.
Felnőtt macskák hosszú távú etetésére, kivéve ha az átlagosnál több energiát igényelnek.
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak - 4 hónapos kor alatt | Napi adag - 85 g alutasak - 4-6 hónapos kor | Napi adag - 85 g alutasak - 7-12 hónapos kor és Vemhesség |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 / testtömeg kg | 1 1/4 / testtömeg kg | 1 / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
0,5 | 1 | + | 10 |
1 | 1 | + | 30 |
1,5 | 1 | + | 50 |
2 | 1 | + | 65 |
3 | 1 | + | 95 |
4 | 1 | + | 120 |
5 | 1 | + | 145 |
6 | 1 | + | 170 |
7+ | 1 | + | 27 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
0,5 | 0.5 | + | 10 |
1 | 1 | + | 15 |
1,5 | 1 | + | 25 |
2 | 1 | + | 35 |
3 | 1 | + | 55 |
4 | 1 | + | 75 |
5 | 1 | + | 90 |
6 | 1 | + | 105 |
7+ | 1 | + | 17 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
0,5 | 1 | + | 5 |
1 | 1 | + | 20 |
1,5 | 1 | + | 35 |
2 | 1 | + | 50 |
3 | 1 | + | 75 |
4 | 1 | + | 95 |
5 | 1 | + | 120 |
6 | 1 | + | 140 |
7+ | 1 | + | 22 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | 85 g alutasak (db) |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak- 4 hónapos kor alatt | Napi adag - 85 g alutasak - 4-6 hónapos kor | Napi adag - 85 g alutasak - 7-12 hónapos kor és Vemhesség |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 / testtömeg kg | 1 1/4 / testtömeg kg | 1 / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
0,5 | 1 | + | 10 |
1 | 1 | + | 30 |
1,5 | 1 | + | 50 |
2 | 1 | + | 65 |
3 | 1 | + | 95 |
4 | 1 | + | 120 |
5 | 1 | + | 145 |
6 | 1 | + | 170 |
7+ | 1 | + | 27 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
0,5 | 0.5 | + | 10 |
1 | 1 | + | 15 |
1,5 | 1 | + | 25 |
2 | 1 | + | 35 |
3 | 1 | + | 55 |
4 | 1 | + | 75 |
5 | 1 | + | 90 |
6 | 1 | + | 105 |
7+ | 1 | + | 17 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
0,5 | 1 | + | 5 |
1 | 1 | + | 20 |
1,5 | 1 | + | 35 |
2 | 1 | + | 50 |
3 | 1 | + | 75 |
4 | 1 | + | 95 |
5 | 1 | + | 120 |
6 | 1 | + | 140 |
7+ | 1 | + | 22 g / testtömeg kg |
1- 3 Hónap | 4-6 Hónap | 7-1 2 Hónap | |
Testtömeg (kg) | 85 g alutasak (db) | 85 g alutasak (db) | 85 g alutasak (db) |
0.5 | 1 1/2 | ||
1 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
3 | 5 | 4 | |
3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
4 | 4 3/4 | ||
4.5 | 5 1/4 | ||
5 | 5 3/4 |
ÖSSZETÉTEL: Hús és állati eredetű származékok, növényi fehérjekivonatok, gabonafélék, növényi eredetű származékok, ásványi anyagok, hal és halszármazékok, különféle cukrok, tojás és tojásszármazékok, olajok és zsírok.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Fehérje 9,6 %, Zsírtartalom 5,7 %, Nyersrost 0,66 %, Nyershamu 1,9 %, Nedvesség 78,0 %, Kalcium 0,29 %, Foszfor 0,25 %, Nátrium 0,10 %, Kálium 0,18 %, Magnézium 0,02 %; kilogrammonként: A-vitamin 22 137 NE, D3-vitamin 324 NE, E-vitamin 143 mg,C-vitamin 22 mg, Béta-karotin 0,26 mg.
ADALÉKANYAGOK/KG: Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: 3b103 (Vas) 13,7 mg, 3b202 (Jód) 0,4 mg, 3b405 (Réz) 3,6 mg, 3b502 (Mangán) 3,0 mg, 3b603 (Cink) 35,2 mg; természetes karamellel színezve.
ÖSSZETÉTEL: Hús és állati eredetű származékok, növényi fehérjekivonatok, gabonafélék, növényi eredetű származékok, ásványi anyagok, hal és halszármazékok, különféle cukrok, tojás és tojásszármazékok, olajok és zsírok.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Fehérje 9,7 %, Zsírtartalom 5,7 %, Nyersrost 0,67 %, Nyershamu 1,9 %, Nedvesség 78,0 %, Kalcium 0,29 %, Foszfor 0,25 %, Nátrium 0,11 %, Kálium 0,18 %, Magnézium 0,02 %; kilogrammonként: A-vitamin 22 734 NE, D3-vitamin 319 NE, E-vitamin 143 mg,C-vitamin 22 mg, Béta-karotin 0,26 mg.
ADALÉKANYAGOK/KG: Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: 3b103 (Vas) 13,9 mg, 3b202 (Jód) 0,4 mg, 3b405 (Réz) 3,7 mg, 3b502 (Mangán) 3,1 mg, 3b603 (Cink) 35,7 mg; természetes karamellel színezve.
A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
Ezzel sok olyan vásárlónak fogsz segíteni, akik gondolkoznak a termék megvásárlásán.