A Hill's Science Plan Kitten egy teljesértékű alutasakos eledel kölyökmacskáknak, óceáni hallal. Klinikailag bizonyított hatású antioxidánsokkal, és optimális mennyiségű halolajból származó DHA-val támogatja az immunrendszert és az egészséges emésztést.
Limitált készlet
5 vagy kevesebb termékÉrj el 16 000 Ft értékű rendelést és mi ingyen kiszállítjuk!
A pontokat a csomagod átvétele után 14 nappal jóváírjuk a fiókodban.
Kiscicája imádni fogja a HILL'S SCIENCE PLAN Kitten tengeri halas macskakonzerv finom szósszal tálalt puha falatkáit. Ez az eledel a tápanyagok és az íz tökéletes egyensúlyát nyújtja kiscicájának. Pontosan kiegyensúlyozott, hogy megfelelő mennyiségű energiával lássa el az 1 évnél fiatalabb macskákat az ideális testsúly biztosítása érdekében.
Kölyökmacskáknak az elválasztástól 1 éves korig, illetve vemhes vagy szoptató macskáknak.
Felnőtt macskák hosszú távú etetésére, kivéve, ha valami okból nagy az energiaigényük.
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak - 4 hónapos kor alatt | Napi adag - 85 g alutasak - 4-6 hónapos kor | Napi adag - 85 g alutasak - 7-12 hónapos kor és Vemhesség |
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 1/2 | 2 1/8 | 1 2/3 |
| 1.5 | 3 3/8 | 2 7/8 | 2 1/4 |
| 2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 | 5 2/3 |
| 6 | 9 2/3 | 8 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 | 7 1/4 |
| 7+ | 1 1/2 / testtömeg kg | 1 1/4 / testtömeg kg | 1 / testtömeg kg |
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
| 0,5 | 1 | + | 10 |
| 1 | 1 | + | 30 |
| 1,5 | 1 | + | 50 |
| 2 | 1 | + | 65 |
| 3 | 1 | + | 95 |
| 4 | 1 | + | 120 |
| 5 | 1 | + | 145 |
| 6 | 1 | + | 170 |
| 7+ | 1 | + | 27 g / testtömeg kg |
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 |
| 1 | 1 | + | 15 |
| 1,5 | 1 | + | 25 |
| 2 | 1 | + | 35 |
| 3 | 1 | + | 55 |
| 4 | 1 | + | 75 |
| 5 | 1 | + | 90 |
| 6 | 1 | + | 110 |
| 7+ | 1 | + | 17 g / testtömeg kg |
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g alutasak (db) | Napi adag — száraztáp (g) | |
| 0,5 | 1 | + | 5 |
| 1 | 1 | + | 20 |
| 1,5 | 1 | + | 35 |
| 2 | 1 | + | 50 |
| 3 | 1 | + | 75 |
| 4 | 1 | + | 100 |
| 5 | 1 | + | 120 |
| 6 | 1 | + | 140 |
| 7+ | 1 | + | 22 g / testtömeg kg |
Hús és állati eredetű származékok, növényi fehérjekivonatok, hal és halszármazékok, növényi eredetű származékok, ásványi anyagok, tojás és tojásszármazékok, különféle cukrok, olajok és zsírok, gabonafélék.
A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
| Összetevő neve | Összetevő értéke |
|---|---|
| Nedvesség | 78.00% |
| Fehérje | 10.20% |
| Zsír | 5.80% |
| Szénhidrát | 3.20% |
| Hamu | 2.00% |
| Omega-6 zsírsavak | 1.24% |
| Nyersrost | 0.80% |
| Kalcium | 0.29% |
| Omega-3 zsírsavak | 0.26% |
| Foszfor | 0.25% |
| Kálium | 0.21% |
| Nátrium | 0.11% |
| Magnézium | 0.023% |
| Vitamin A | 18825NE/kg |
| Vitamin E | 245NE/kg |
| Vitamin D | 232NE/kg |
| Energiatartalom | 982kcal/kg |
| Vitamin C | 26ppm |
| Béta-karotin | 0.46ppm |
Ezzel sok olyan vásárlónak fogsz segíteni, akik gondolkoznak a termék megvásárlásán.