A Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care száraz kutyatáp gasztrointesztinális rendellenességgel küzdő és lábadozó kutyák étrendi kezelésére szolgál.
Készleten
akár másnapi szállítássalRendelésed eléri a 16 000 Ft -ot, így INGYENESEN kiszállítjuk!
A pontokat a csomagod átvétele után 14 nappal jóváírjuk a fiókodban.
A Hill's Prescription Diet i/d száraz kutyatáp kiváló ízű eledel, amely klinikailag igazoltan csökkenti az emésztőszervi zavarok tüneteit. Ezt a könnyen emészthető eledelt elektrolitokkal és B-vitaminokkal egészítettük ki a tápanyagok könnyű felszívódásának elősegítésére és az elvesztett tápanyagok pótlására.
A Hill's egyedülálló ActivBiome+ összetvő technológiájával, prebiotikus rostok speciális keverékével készül és klinikailag igazoltan gyorsan hat, táplálja a bélmikrobiomot és elősegíti az optimális bélsárminőséget és az emésztés egészségét. Omega-3 és omega-6 zsírsavakkal és klinikailag igazolt antioxidánsokkal egészítettük ki az immunrendszer támogatásáért. A Hill's Prescription Diet i/d szárazeledelt speciálisan az emésztőszervi zavarok csökkentésére fejlesztettük ki és kielégíti a kölykök és a felnőtt kutyák speciális táplálási igényeit is.
A Hill's Prescription Diet i/d Kutyatápot speciálisan úgy állítottuk össze, hogy segítsen megszüntetni a hasmenést és javítsa a kutyák emésztését.
A Hill's Prescription Diet i/d száraz kutyaeledel teljes értékű és minden tápanyagot biztosít, melyre kutyájának szüksége van. Kérjük forduljon állatorvosához további információkért arról, hogy Prescription Diet eledeleink miként segíthetnek abban, hogy kutyája boldog és aktív életet élhessen.
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g / 10 testtömeg kg |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g / 10 testtömeg kg |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g / 10 testtömeg kg |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g / 10 testtömeg kg |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g / 10 testtömeg kg |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Kizárólag ezt a tápot etesse. Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt. Kielégíti a kölyökkutyák és a felnőtt kutyák speciális táplálkozási igényeit is. Eleinte etesse a kutya testsúlyának megfelelő pontos napi adagot. Később módosítsa az adagot az ideális testsúly megtartása érdekében; ezt a napi adagot két vagy akár több részletben is etetheti.
kezdetben legfeljebb 12 hét, de idült hasnyálmirigy-elégtelenség esetén élethosszig is adható.
Friss víz mindig álljon a kutya rendelkezésére.
Gabonafélék, hús és állati származékok (csirke 7 %), tojás és tojásszármazékok, növényi eredetű származékok, növényi fehérjekivonatok, olajok és zsírok, ásványi anyagok, gyümölcs, magvak.
Könnyen emészthető összetevők: Kukorica, tört rizs, teljes tojáspor, csirke- és pulykaliszt, kukoricaglutén-liszt, állati zsiradék, növényi olaj.
ActivBiome+ prebiotikus keverék (5,8 %): Szárított cukorrépapép, őrölt pekándióhéj, lenmag, szárított citrusvelő, szárított vörösáfonya.
A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
Súly | 10-12 hónapos | Súlyfenntartás | 4 hónapos kor alatt | 4-9 hónapos |
---|---|---|---|---|
1kg - 1kg | 40g | 30g | 60g | 50g |
2kg - 3kg | 65g | 55g | 100g | 85g |
4kg - 4kg | 110g | 90g | 165g | 140g |
5kg - 9kg | 130g | 105g | 195g | 165g |
10kg - 19kg | 220g | 175g | 330g | 275g |
20kg - 29kg | 370g | 295g | 555g | 465g |
30kg - 39kg | 505g | 405g | ||
40kg - 49kg | 625g | 500g | ||
50kg - 59kg | 740g | 590g |
Összetevő neve | Összetevő értéke |
---|---|
Szénhidrát | 46.70% |
Nyersfehérje | 23.30% |
Zsírtartalom | 14.1% |
Zsír | 13.10% |
Nedvesség | 9.00% |
Hamu | 6.10% |
Omega-6 zsírsavak | 3.03% |
Nyersrost | 2.30% |
Rost | 1.6% |
Kalcium | 0.99% |
Kálium | 0.86% |
Foszfor | 0.71% |
Omega-3 zsírsavak | 0.37% |
Nátrium | 0.36% |
Taurin | 0.11% |
Magnézium | 0.08% |
Vitamin A | 12280UI/kg |
Vitamin D | 997UI/kg |
Vitamin E | 686UI/kg |
Vitamin C | 104ppm |
Béta-karotin | 2.76ppm |
Ezzel sok olyan vásárlónak fogsz segíteni, akik gondolkoznak a termék megvásárlásán.