Teljes értékű diétás állateledel akut bélrendszeri felszívódási rendellenességek csökkentése, rossz emésztés kiegyenlítése és krónikus hasnyálmirigy-elégtelenség esetén.
Limitált készlet
5 vagy kevesebb termékÉrj el 20 000 Ft értékű rendelést és mi ingyen kiszállítjuk!
A pontokat a csomagod átvétele után 14 nappal jóváírjuk a fiókodban.
Teljes értékű diétás állateledel akut bélrendszeri felszívódási rendellenességek csökkentése, rossz emésztés kiegyenlítése és krónikus hasnyálmirigy-elégtelenség esetén.
A Hill's Prescription Diet i/d száraz kutyaeledel egy könnyen emészthető eledel, amely klinikailag bizonyítottan táplálja a bélrendszer mikrobiomját és segít csökkenteni az emésztési bántalmakat. A Hill's egyedülálló ActivBiome+ Digestion prebiotikumkeverékével készül, amelyről klinikailag kimutatták, hogy gyorsan táplálja a bélrendszer mikrobiomját, hogy ily módon támogassa az emésztőrendszeri egészséget és jóllétet.
A Hill's Prescription Diet i/d száraz kutyaeledel egy nagyon finom eledel, amely klinikailag bizonyítottan segít csökkenteni az emésztési bántalmakat. Ez a hozzáadott elektrolitokkal készült, magas B-vitamin-tartalmú, könnyen emészthető eledel biztosítja a tápanyagok könnyű felszívódását és pótolja az elveszített tápanyagokat.
A Hill's forradalmi ActivBiome+ Digestion speciális prebiotikusrost-keverékével készül, amelyről klinikailag kimutatták, hogy gyorsan táplálja a bélrendszer mikrobiomját, hogy ily módon támogassa az optimális székletminőséget és az emésztőrendszeri egészséget. Omega-3 és omega-6 zsírsavakat, valamint klinikailag bizonyítottan hatékony antioxidánsokat tartalmaz, hogy segítsen támogatni az immunrendszer egészségét.
A Hill's Prescription Diet i/d száraz kutyaeledel formuláját kifejezetten úgy fejlesztettük ki, hogy segítsen csökkenteni az emésztési bántalmakat, és kielégítse a felnőtt kutyák speciális táplálkozási igényeit.
100 %-ban ketrecmentes tojás és tojásszármazékok felhasználásával készült.
- Könnyen emészthető formulája támogatja a tápanyagok könnyű felszívódását
- Egyedülálló prebiotikus keverék a jótékony bélbaktériumok aktivitásának fokozására
- Hozzáadott elektrolitok, nagy mennyiségű B-vitamin, klinikailag bizonyított antioxidánsok
- Kiváló ízű táplálék az elvesztett tápanyagok pótlására
- Támogatja az egészséges bélsárürítést és segít javítani az emésztést
- Segít visszaállítani az energiaszintet, és elősegíti az immunrendszer egészségét
Kérje meg állatorvosát, hogy adjon az Ön kedvencére szabott, konkrét etetési utasításokat. A mennyiségek csupán iránymutatásul szolgálnak. A legpontosabb mérési forma a gramm alapú mérés.
- Legalább 7 nap alatt, fokozatosan térjen át erre az új eledelre.
- Kizárólag az ajánlott Prescription Diet száraz és nedves eledeleket adja kedvencének.
- Mindig biztosítson friss vizet az állatnak.
- Kérje meg állatorvosát, hogy rendszeresen ellenőrizze kedvence állapotát.
- A fulladás elkerülése érdekében a csomagolást állatoktól és gyermekektől elzárva tartsa.
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 70 g |
| 10 | 2 | + | 110 g |
| 20 | 2 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 335 g |
| 40 | 2 | + | 435 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60+ | 2 | + | 98 g / 10 testtömeg kg |
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60+ | 2 | + | 78 g / 10 testtömeg kg |
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 2 | + | 65 g |
| 10 | 2 | + | 155 g |
| 20 | 2 | + | 305 g |
| 30 | 2 | + | 440 g |
| 40 | 2 | + | 560 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 124 g / 10 testtömeg kg |
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 530 g |
| 60+ | 2 | + | 105 g / 10 testtömeg kg |
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 2 | + | 75 g |
| 5 | 2 | + | 100 g |
| 10 | 2 | + | 210 g |
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 170 g |
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 4 | 2 | + | 100 g |
| 5 | 2 | + | 130 g |
| 10 | 2 | + | 265 g |
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 255 g |
| 40 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 87 g / 10 testtömeg kg |
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 145 g |
| 20 | 2 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 475 g |
| 50 | 2 | + | 590 g |
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 0.5 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 200 g |
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 125 g |
| 10 | 2 | + | 180 g |
Gabonafélék, hús és állati eredetű származékok (csirke 7%), tojás és tojásszármazékok, növényi fehérjekivonatok, olajok és zsírok, növényi eredetű származékok, ásványi anyagok, gyümölcs, magvak.
ActivBiome+ Digestion prebiotikus keverék (4%): Őrölt pekándióhéj, szárított répapép, lenmag, szárított citruspép, szárított vörösáfonya.
Könnyen emészthető összetevők:
Kukorica, tört rizs, szárított tojás, kukoricafehérje-liszt, állati zsír, növényi olaj, halolaj.
Kalória tartalom: 3598 kcal/kg; 360 kcal/100 g
| Tápanyag | Késztermék % |
| Nedvesség | 8 % |
| Fehérje | 23.4 % |
| Zsír | 13.2 % |
| Szénhidrát/NFE | 47.4 % |
| Nyersrost | 1.9 % |
| Hamu | 5.6 % |
| Oldódó rostok | 0.6 % |
| Oldhatatlan rostok | 6 % |
| Kalcium | 0.77 % |
| Foszfor | 0.69 % |
| Kálium | 0.85 % |
| Nátrium | 0.36 % |
| Magnézium | 0.076 % |
| Lizin | 1.23 % |
| Taurin | 0.14 % |
| A-vitamin | 9296 NE/kg |
| C-vitamin | 100 ppm |
| D-vitamin | 725 NE/kg |
| E-vitamin | 674 NE/kg |
| Tiamin (B1) | 16 ppm |
| Riboflavin (B2) | 10 ppm |
| Niacin | 83 ppm |
| Piridoxin (B6-vitamin) | 6.2 ppm |
| Pantoténsav | 33.2 ppm |
| Folsav | 2.32 ppm |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.14 ppm |
| Biotin | 0.41 ppm |
| DHA | 0.054 % |
| EPA | 0.05 % |
| Összes Omega-3 zsírsav | 0.42 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 2.63 % |
| Béta-karotin | 1.55 ppm |
| Karnitin | 9.2 ppm |
Referenciák¹A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
| Súly | 10-12 hónapos | Súlyfenntartás | 4 hónapos kor alatt | 4-9 hónapos |
|---|---|---|---|---|
| 1kg - 1kg | 40g | 30g | 60g | 50g |
| 2kg - 3kg | 65g | 55g | 100g | 85g |
| 4kg - 4kg | 110g | 90g | 165g | 140g |
| 5kg - 9kg | 130g | 105g | 195g | 165g |
| 10kg - 19kg | 220g | 175g | 330g | 275g |
| 20kg - 29kg | 370g | 295g | 555g | 465g |
| 30kg - 39kg | 505g | 405g | ||
| 40kg - 49kg | 625g | 500g | ||
| 50kg - 59kg | 740g | 590g |
| Összetevő neve | Összetevő értéke |
|---|---|
| Szénhidrát | 47.40% |
| Nyersfehérje | 23.40% |
| Zsírtartalom | 14.1% |
| Zsír | 13.20% |
| Nedvesség | 8.00% |
| Hamu | 6.10% |
| Omega-6 zsírsavak | 3.03% |
| Nyersrost | 2.30% |
| Rost | 1.6% |
| Kalcium | 0.99% |
| Kálium | 0.86% |
| Foszfor | 0.71% |
| Omega-3 zsírsavak | 0.37% |
| Nátrium | 0.36% |
| Taurin | 0.14% |
| Magnézium | 0.08% |
| Vitamin A | 9296UI/kg |
| Vitamin D | 725UI/kg |
| Vitamin E | 674UI/kg |
| Vitamin C | 100ppm |
| Béta-karotin | 2.76ppm |
Ezzel sok olyan vásárlónak fogsz segíteni, akik gondolkoznak a termék megvásárlásán.