A Royal Canin Gastrointestinal Puppy egy kölyökkutyák számára készült teljes értékű, diétás táp, mely összetételének köszönhetően csökkenti a bélrendszeri akut felszívódási rendellenességeket és elősegíti a táplálkozás helyreállítását, valamint a lábadozást.
Limitált készlet
5 vagy kevesebb termékÉrj el 16 000 Ft értékű rendelést és mi ingyen kiszállítjuk!
A pontokat a csomagod átvétele után 14 nappal jóváírjuk a fiókodban.
Könnyen emészthető formula prebiotikumokat tartalmazó rostok kiegyensúlyozott keverékével az egészséges emésztés és bélpasszázs elősegítéséért.
Magas energiatartalmú, adaptált tápanyagszintű (fehérjét és kalciumot is tartalmazó) formula, mely kielégíti a növekedésben lévő kölyökkutya szükségleteit.
Könnyen rehidratálható tápszemcsék, melyek megkönnyítik a csökkent étvágyú kölyökkutyák eleségfelvételét és a tejről szilárd táplálékra való áttérését.
rizs*, dehidratált baromfifehérjék*, állati zsiradékok**, dehidratált sertésfehérjék*, kukorica*, búzaglutén*, répapép, hidrolizált állati fehérjék*, ásványi anyagok, tojáspor*, szójaolaj**, élesztőtermékek, halolaj**, psyllium (útifű) maghéj és mag, frukto-oligoszacharidok, élesztők (mannán-oligoszacharidok és béta-glükánok forrásai), algaolaj Schizochytrium sp. (DHA forrás)**, bársonyvirág por. Könnyen emészthető összetevők: *könnyen emészthető fehérje források: 63,3 %, **könnyen emészthető zsír források: 14,3 %.
Súly | 2 hónapos | 3 hónapos | 7 hónapos | 5 hónapos | 10 hónapos | 12 hónapos | 1 hónapos | 4 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 8 hónapos | 11 hónapos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5kg - 9kg | 90g | 101g | 86g | 106g | 75g | 75g | 65g | 106g | 96g | 76g | 76g | 75g |
10kg - 19kg | 141g | 165g | 161g | 179g | 128g | 126g | 90g | 176g | 178g | 129g | 144g | 126g |
20kg - 29kg | 226g | 272g | 279g | 300g | 216g | 212g | 129g | 293g | 300g | 238g | 260g | 214g |
30kg - 39kg | 248g | 311g | 407g | 373g | 321g | 290g | 142g | 338g | 406g | 353g | 379g | 292g |
40kg - 40kg | 269g | 349g | 505g | 447g | 413g | 363g | 156g | 384g | 504g | 444g | 474g | 388g |
Összetevő neve | Összetevő értéke |
---|---|
Nyersfehérje | 29.00% |
Zsírtartalom | 22.00% |
Nyershamu | 7.90% |
Kalcium | 1.40% |
Nyersrost | 1.20% |
Kálium | 0.80% |
Nátrium | 0.40% |
Vitamin A | 16500NE/kg |
Vitamin D3 | 1100NE/kg |
Omega-6 | 42.10g/kg |
Klinoptilolit | 10.00g/kg |
Omega-3 | 7.40g/kg |
Taurin | 5.00g/kg |
Metabolizálható energia | 4235kcal/kg |
Vitamin E | 500.00mg/kg |
Vitamin C | 400.00mg/kg |
Cink | 136.00mg/kg |
Mangán | 54.00mg/kg |
Vas | 42.00mg/kg |
Réz | 13.00mg/kg |
Jód | 4.20mg/kg |
Szelén | 0.07mg/kg |
Ezzel sok olyan vásárlónak fogsz segíteni, akik gondolkoznak a termék megvásárlásán.