Teljes értékű, könnyen emészthető diétás kutyaeledel, amely klinikailag bizonyítottan táplálja a bélrendszer mikrobiomját és segít csökkenteni az emésztési bántalmakat.
Készleten
akár másnapi szállítássalÉrj el 16 000 Ft értékű rendelést és mi ingyen kiszállítjuk!
A pontokat a csomagod átvétele után 14 nappal jóváírjuk a fiókodban.
A Hill's Prescription Diet i/d kutyaeledel egy kiváló ízű eledel, amely klinikailag bizonyítottan segít csökkenteni az emésztési bántalmakat.
Ez a könnyen emészthető eledel elektrolitokkal és B-vitaminokkal dúsított, hogy biztosítsa a tápanyagok könnyű felszívódását és pótolja az elveszített tápanyagokat.
A Hill's egyedülálló ActivBiome+ összetevő-technológiájával készült. Ez egy speciális prebiotikusrost-keverék, amelyről klinikailag kimutatták, hogy gyorsan táplálja a bélrendszer mikrobiomját, hogy ily módon támogassa az optimális bélsárminőséget és az emésztőrendszeri egészséget.
Omega-3 és omega-6 zsírsavakat, valamint klinikailag bizonyítottan hatékony antioxidánsokat tartalmaz, hogy segítsen támogatni az immunrendszer egészségét.
Ez az eledel kielégíti a kölyök- és a felnőtt kutyák speciális táplálkozási igényeit is.
Ez a konzerves eledel finomra darált állagú és olyan ellenállhatatlan ízű, amelyet kutyája könnyedén megszerethet.
A Hill's Prescription Diet i/d kutyaeledel egy könnyen emészthető, remek ízű táplálék, amely klinikailag bizonyítottan segít csökkenteni az emésztési bántalmakat.
A Hill's Prescription Diet i/d kutyaeledel biztosítja mindazt a tápanyagot, amelyre kutyájának szüksége van. Állatorvosa részletesebb felvilágosítást nyújthat arról, miként segíthetnek PRESCRIPTION DIET eledeleink abban, hogy kutyája továbbra is boldog és aktív életet élhessen.
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 8 g / testtömeg kg |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos |
1 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
2 | 1 | 3/4 | 5/8 |
4 | 1 2/3 | 1 1/3 | 1 |
5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
10 | 3 1/4 | 2 2/3 | 2 |
20 | 5 1/3 | 4 1/2 | 3 1/2 |
30 | 4 3/4 | ||
40 | 6 |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
15 | 1 | + | 270 g |
20 | 1 | + | 360 g |
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
15 | 1 | + | 345 g |
Kizárólag ezt a tápot etesse. Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt. Kölyköknek is adható. Kölyökkutya etetésével kapcsolatban kérjük forduljon állatorvosához.
kezdetben legfeljebb 12 hét, de krónikus hasnyálmirigy-elégtelenség esetén élethosszig is adható.
Friss víz mindig álljon kedvence rendelkezésére.
Hús és állati eredetű származékok (pulyka 14 %), gabonafélék, tojások és tojásszármazékok, növényi eredetű származékok, ásványi anyagok, gyümölcs, magvak, olajok és zsírok.
Fokozottan emészthető összetevők: Pulyka, rizsliszt, sertésmáj, rizs, szárított egész tojás, kukorica.
A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
Összetevő neve | Összetevő értéke |
---|---|
Nedvesség | 74.00% |
Zsírtartalom | 14.2% |
NFE | 13.30% |
Fehérje | 6.60% |
Zsír | 4.10% |
Rost | 2.6% |
Hamu | 1.60% |
Omega-6 zsírsavak | 1.03% |
Foszfor | 0.71% |
Nyersrost | 0.50% |
Kalcium | 0.28% |
Kálium | 0.24% |
Taurin | 0.19% |
Omega-3 zsírsavak | 0.12% |
Nátrium | 0.10% |
Magnézium | 0.018% |
Béta-karotin | 0.83ppm |
Ezzel sok olyan vásárlónak fogsz segíteni, akik gondolkoznak a termék megvásárlásán.