A Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care macskatáp - konzerv gasztrointesztinális rendellenességgel küzdő és lábadozó macskák étrendi kezelésére szolgál.
Készleten
akár másnapi szállítássalÉrj el 16 000 Ft értékű rendelést és mi ingyen kiszállítjuk!
A pontokat a csomagod átvétele után 14 nappal jóváírjuk a fiókodban.
A Hill's Prescription Diet i/d konzerv macskatáp könnyen emészthető eledel, amelyet kifejezetten az emésztőszervi zavarok csökkentésére és a tápanyagok könnyű felszívódásának biztosítására fejlesztettek ki. Elektrolitokkal és B-vitaminokkal dúsított, melyek segítenek pótolni az elvesztett tápanyagokat.
A Hill's egyedülálló ActivBiome+ összetevő technológiájával készül, amely nem más, mint prebiotikus rostok speciális keveréke, melyek klinikailag bizonyítottan gyorsan hatnak, táplálják a bélmikrobiomot az optimális bélsárminőség és az emésztés egészsége érdekében. Ezenkívül omega-3 és omega-6 zsírsavakat és klinikailag igazolt antioxidánsokat tartalmaz az egészséges immunrendszer támogatására.
Finom textúrája és ellenállhatatlan íze miatt imádják a macskák.
A Hill's Prescription Diet i/d Macskatápot kifejezetten a macskák emésztésének támogatására és a hasmenés kezelésére fejlesztettük ki.
S+OXSHIELD: Formulája olyan húgyúti környezetet teremt, amely megelőzi a struvit és a kalcium-oxalát kristályok és kövek képződését.
A Hill's Prescription Diet i/d Macskaeledel teljes értékű és minden tápanyagot biztosít, melyre macskájának szüksége van. Kérjük forduljon állatorvosához további információkért arról, hogy Prescription Diet eledeleink miként segíthetnek abban, hogy macskája boldog és aktív életet élhessen.
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 15 g |
5 | 1 | + | 25 g |
6 | 1 | + | 35 g |
7+ | 1 | + | 7 g / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 2/3 |
6 | 1 3/4 |
7+ | 45g / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-6 hónapos | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 7-12 hónapos |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 0.5 | + | 5 g |
1 | 0.5 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 30 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 80 g |
7+ | 1 | + | 20 g / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 0.25 | + | 10 g |
1 | 0.5 | + | 15 g |
1,5 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 75 g |
6 | 1 | + | 90 g |
7+ | 1 | + | 15 g / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 2/3 |
6 | 1 3/4 |
7+ | 1/4 / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) |
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 1/2 / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-6 hónapos | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 7-12 hónapos |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 | ||
7+ | 1/2 / testtömeg kg |
Macska testtömege (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-6 hónapos | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) - Kölyök 7-12 hónapos |
0.5 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1.5 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 | ||
7+ | 3/4 / testtömeg kg |
Kérjen állatorvosától konkrét etetési utasítást kedvence számára. Az etetési útmutató ajánlásai csupán iránymutatásul és kiindulási pontként szolgálnak. A legpontosabb mérési forma a gramm alapú mérés.
– Legalább 7 nap alatt, fokozatosan térjen át erre az új eledelre.
– Kizárólag az ajánlott Prescription Diet száraz és nedves eledeleket etesse.
– Mindig biztosítson friss vizet az állatnak.
– Rendszeresen ellenőriztesse állatorvosával kedvence állapotát.
– A fulladás elkerülése érdekében a csomagolást állatoktól és gyermekektől elzárva tartsa.
Hús és állati származékok (csirke 16 %), gabonafélék, növényifehérje-kivonatok, olajok és zsírok, ásványi anyagok, magvak, növényi eredetű származékok, gyümölcs.
Könnyen emészthető összetevők: Sertésmáj, csirke, állati zsír.
A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
Összetevő neve | Összetevő értéke |
---|---|
Fehérje | 9.70% |
Szénhidrát | 7.60% |
Zsír | 6.10% |
Nyersrost | 0.50% |
Kalcium | 0.31% |
Kálium | 0.24% |
Foszfor | 0.23% |
Nátrium | 0.13% |
Taurin | 0.09% |
Magnézium | 0.023% |
Energiatartalom | 1126kcal/kg |
Ezzel sok olyan vásárlónak fogsz segíteni, akik gondolkoznak a termék megvásárlásán.