A Hill's Science Plan Kitten száraz macskatáp, tonhal egy teljesértékű szárazeledel tonhallal kölyökmacskák részére, 1 éves korig. Tökéletesen kiegyensúlyozott táplálék az erős immunrendszerért és az egészséges emésztésért klinikailag bizonyított hatású antioxidánsokkal és halolajból nyert DHA-val.
Nincs készleten
Jelenleg a termék nem érhető el!Rendelésed eléri a 16 000 Ft -ot, így INGYENESEN kiszállítjuk!
A pontokat a csomagod átvétele után 14 nappal jóváírjuk a fiókodban.
A HILL'S SCIENCE PLAN kölyökmacskáknak készült szárazeledeleket speciálisan a kiscicák fejlődési igényeihez alakítottuk ki, így a cica a lehető legjobban kezdheti az életét és mindent megkap a növekedéshez.
- Támogatja az immunrendszert és a kismacskák egészséges fejlődését
- Halolajból származó DHA az egészséges agy- és szemfejlődés támogatásához
- Kiegyensúlyozott ásványi anyagok az erős csontokért, fogakért
Fenséges ízű táp a hosszú, boldog életért. A finom dorombolással és a még finomabb dörgölőzéssel Önnek és macskájának kivételes élményben lehet része. Minden együtt töltött pillanat különleges – ezért mi azon vagyunk, hogy ezekből minél több lehessen. A kiváló minőségű összetevőknek és a megfelelő tápanyagoknak köszönhetően a HILL'S SCIENCE PLAN tápot kifejezetten úgy alakítottuk ki, hogy az biztosítsa macskája számára az élethosszig tartó egészséghez és boldogsághoz szükséges tápanyagokat. Macskaeledelünket a legkiválóbb minőségű alapanyagokból készítjük. Ezeknek az összetevőknek meg kell felelniük a tisztaságra és tápanyagtartalomra vonatkozó szigorú követelményeknek, amelyek meghaladják az iparági szabványokat.
Kölyökmacskáknak az elválasztástól 1 éves korig, valamint vemhes vagy szoptató macskáknak.
Hosszú távú etetése felnőtt macskáknak, hacsak nincs a szokásosnál nagyobb energiaigényük
Testtömeg (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 45 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 115 g |
6 | 1 | + | 135 g |
7+ | 1 | + | 22 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 0.5 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 90 g |
4 | 1 | + | 115 g |
5 | 1 | + | 140 g |
6 | 1 | + | 165 g |
7+ | 1 | + | 27 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4 hónapos kor alatt | Napi adag - száraztáp (g)- Kölyök 4-6 hónapos | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 7-12 hónapos vagy vemhesség idején |
0.5 | 30 | 25 | 20 |
1 | 50 | 40 | 35 |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
3 | 115 | 95 | 75 |
4 | 140 | 120 | 95 |
5 | 170 | 140 | 110 |
6 | 195 | 160 | 130 |
7 | 215 | 180 | 145 |
7+ | 30 / testtömeg kg | 25 / testtömeg kg | 20 / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 95 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 125 g |
5 | 1 | + | 150 g |
6 | 1 | + | 175 g |
7+ | 1 | + | 27 g / testtömeg kg |
Testtömeg (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
0,5 | 0.5 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 5 g |
1,5 | 1 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 30 g |
3 | 1 | + | 50 g |
4 | 1 | + | 70 g |
5 | 1 | + | 85 g |
6 | 1 | + | 100 g |
7+ | 1 | + | 17 g / testtömeg kg |
Csirke- és pulykaliszt, kukorica, állati zsír, tört rizs, tonhalliszt (5 %), lenmag, hidrolizált fehérjekivonat, növényi olaj, halolaj (1,1 %), ásványi anyagok, szárított répapép.
A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
Összetevő neve | Összetevő értéke |
---|---|
Fehérje | 35.60% |
Szénhidrát | 24.00% |
Zsírtartalom | 22.80% |
Nedvesség | 6,00% |
Omega-6 | 3.66% |
Rost | 1.30% |
Kalcium | 1.27% |
Foszfor | 1.10% |
Omega-3 | 1.00% |
Kálium | 0.76% |
Nátrium | 0.50% |
Taurin | 0.19% |
Magnézium | 0.096% |
Vitamin A | 8456NE/kg |
Vitamin D | 760NE/kg |
Vitamin E | 624NE/kg |
Energiatartalom | 4217kcal/kg |
Vitamin C | 104ppm |
Béta-karotin | 1.82ppm |
Ezzel sok olyan vásárlónak fogsz segíteni, akik gondolkoznak a termék megvásárlásán.